
7月は、米国のインフレ指標や日銀関連のイベントが注目される1か月。ドル円はもちろん、クロス円やユーロドルなどの主要通貨ペアにも影響を与える重要指標が目白押しです。
この記事では、2025年7月の主要経済指標スケジュールと注目ポイント、予想される相場の動きをわかりやすくまとめました。
2025年7月 経済指標カレンダー【主要国中心】
| 日付 | 国 | 指標・イベント | 重要度 | 予想 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/5(金) | 🇺🇸 米国 | 米雇用統計(6月) | ★★★★★ | 非農業22万人増 | 強い結果ならドル高材料、株価にはマイナス影響も |
| 7/10(水) | 🇺🇸 米国 | FOMC議事録公表(6月分) | ★★★★☆ | – | インフレや利下げに対するスタンス確認 |
| 7/15(月) | 🇺🇸 米国 | CPI(消費者物価指数・6月) | ★★★★★ | 前年比+3.2% | 為替市場の方向性を大きく左右する可能性大 |
| 7/16(火) | 🇺🇸 米国 | PPI(生産者物価指数) | ★★★★☆ | +2.6% | 物価圧力の裏づけとなり、ドルの買い材料に |
| 7/18(木) | 🇪🇺 欧州 | ECB政策金利発表 | ★★★★☆ | 据え置き予想 | ドラギ総裁の発言次第でユーロが上下に振れる可能性 |
| 7/19(金) | 🇯🇵 日本 | 全国CPI(6月) | ★★★☆☆ | +2.3% | インフレ鈍化で日銀の緩和維持観測が強まるか注目 |
| 7/23(火) | 🇬🇧 英国 | 英CPI(6月) | ★★★★☆ | +2.1% | ポンドのボラティリティ上昇が予想される指標 |
| 7/25(木) | 🇯🇵 日本 | 日銀金融政策決定会合・黒田総裁会見 | ★★★★★ | 現状維持が本線 | YCC・為替介入に言及あれば円相場が急変動も |
| 7/30(火) | 🇺🇸 米国 | FOMC(政策金利発表) | ★★★★★ | 利下げ見送り予想 | 年内の利下げ見通しに言及あるかが最大焦点 |
| 7/31(水) | 🇨🇳 中国 | 製造業PMI(7月) | ★★★☆☆ | 49.8(節目50割れ) | 中国経済の減速が円買い圧力に?リスク警戒要因 |
7月相場への影響予測
米国インフレ関連が最大の注目
- 7月中旬のCPI・PPI・FOMCがドル円の方向を決定づける可能性大。
- CPIが強ければドル高・株安方向/円安圧力が強まる。
- 弱ければドル売り・株高・円高要因にもなりうる。
日銀の政策スタンスに注目(7/25)
- YCC(イールドカーブ・コントロール)政策の見直しが話題に。
- 為替介入の示唆や、黒田総裁の発言が「円買い」トリガーになる可能性あり。
その他注目点
- ECBと英中銀のスタンス次第でユーロ・ポンドにボラティリティが。
- 中国経済の鈍化は「リスクオフ → 円高」の流れを生む懸念。
初心者向け用語ワンポイント解説
- CPI(消費者物価指数):物価の上昇率を示す指標。インフレ傾向を測るもの。
- FOMC(連邦公開市場委員会):米国の金融政策を決定する会合。
- YCC(イールドカーブ・コントロール):日銀が長期金利を一定範囲にコントロールする政策。

